| ◄ zurück zur Startseite | Sie befinden sich hier: Bruttostromerzeugung aus Erneuerbaren Energieträgern in Baden-Württemberg |
► Aufschlüsselung der Stromerzeugung
| Bruttostromerzeugung aus Erneuerbaren Energieträgern in Baden-Württemberg seit 1982 | |||||||||||||
| Jahr | Brutto- strom- erzeu- gung 1) |
Bruttostrom- erzeugung 1) aus Erneuerbaren Energieträgern |
Davon | ||||||||||
| Wasserkraft 2) | Photovoltaik | Windkraft | Biomasse 3) | Sonstige | |||||||||
| Mill. kWh | Mill. kWh | % der Stromer-zeugung | Mill. kWh | % der Stromer-zeugung | Mill. kWh | % der Stromer-zeugung | Mill. kWh | % der Stromer-zeugung | Mill. kWh | % der Stromer-zeugung | Mill. kWh | % der Stromer-zeugung | |
| 1982 | 36.880 | 5.966 | 16,18 | 5.747 | 15,58 | · | · | · | · | 219 | 0,59 | · | · |
| 1983 | 36.978 | 5.519 | 14,93 | 5.279 | 14,28 | · | · | · | · | 240 | 0,65 | · | · |
| 1984 | 39.265 | 5.348 | 13,62 | 5.101 | 12,99 | · | · | · | · | 247 | 0,63 | · | · |
| 1985 | 48.186 | 5.148 | 10,68 | 4.936 | 10,24 | · | · | · | · | 212 | 0,44 | · | · |
| 1986 | 50.506 | 5.395 | 10,68 | 5.177 | 10,25 | · | · | · | · | 218 | 0,43 | · | · |
| 1987 | 52.653 | 5.627 | 10,69 | 5.408 | 10,27 | · | · | · | · | 219 | 0,42 | · | · |
| 1988 | 54.861 | 5.956 | 10,86 | 5.714 | 10,42 | · | · | · | · | 242 | 0,44 | · | · |
| 1989 | 59.366 | 5.286 | 8,9 | 5.031 | 8,47 | · | · | · | · | 255 | 0,43 | · | · |
| 1990 | 60.383 | 5.116 | 8,47 | 4.943 | 8,19 | · | · | · | · | 173 | 0,29 | · | · |
| 1991 | 62.366 | 4.897 | 7,85 | 4.726 | 7,58 | · | · | · | · | 171 | 0,27 | · | · |
| 1992 | 62.762 | 5.309 | 8,46 | 5.129 | 8,17 | · | · | · | · | 180 | 0,29 | · | · |
| 1993 | 60.947 | 4.536 | 7,44 | 4.221 | 6,93 | · | · | · | · | 315 | 0,52 | 0 | 0 |
| 1994 | 62.439 | 4.871 | 7,8 | 4.556 | 7,3 | · | · | · | · | 315 | 0,5 | 0 | 0 |
| 1995 | 64.773 | 5.182 | 8 | 4.734 | 7,31 | · | · | · | · | 448 | 0,69 | 0 | 0 |
| 1996 | 67.700 | 4.510 | 6,66 | 4.051 | 5,98 | · | · | · | · | 458 | 0,68 | 1 | 0 |
| 1997 | 65.821 | 5.004 | 7,6 | 4.482 | 6,81 | · | · | · | · | 522 | 0,79 | 0 | 0 |
| 1998 | 68.240 | 4.367 | 6,4 | 3.689 | 5,41 | · | · | 19 | 0,03 | 582 | 0,85 | 77 | 0,11 |
| 1999 | 69.065 | 5.153 | 7,46 | 4.331 | 6,27 | · | · | 38 | 0,06 | 704 | 1,02 | 80 | 0,12 |
| 2000 | 67.808 | -8.451 | -12,46 | -7.583 | -11,18 | 18 | 0,03 | 35 | 0,05 | 697 | 1,03 | 118 | 0,17 |
| 2001 | 68.748 | 6.774 | 9,85 | 5.750 | 8,36 | 19 | 0,03 | 92 | 0,13 | 786 | 1,14 | 127 | 0,18 |
| 2002 | 69.860 | 6.615 | 9,47 | 5.769 | 8,26 | 33 | 0,05 | 174 | 0,25 | 436 | 0,62 | 203 | 0,29 |
| 2003 | 70.184 | 5.193 | 7,4 | 3.917 | 5,58 | 79 | 0,11 | 234 | 0,33 | 755 | 1,08 | 208 | 0,3 |
| 2004 | 70.031 | 6.138 | 8,76 | 4.426 | 6,32 | 134 | 0,19 | 307 | 0,44 | 1022 | 1,46 | 249 | 0,36 |
| 2005 | 71.893 | 7.160 | 9,96 | 4.910 | 6,83 | 272 | 0,38 | 312 | 0,43 | 1416 | 1,97 | 250 | 0,35 |
| 2006 | 73.239 | 8.503 | 11,61 | 5.186 | 7,08 | 464 | 0,63 | 395 | 0,54 | 2240 | 3,06 | 218 | 0,3 |
| 2007 | 72.427 | 9.543 | 13,18 | 5.261 | 7,26 | 669 | 0,92 | 587 | 0,81 | 2797 | 3,86 | 229 | 0,32 |
| 2008 | 67.224 | 9.459 | 14,07 | 4.691 | 6,98 | 951 | 1,41 | 614 | 0,91 | 2982 | 4,44 | 221 | 0,33 |
| 2009 | 65.692 | 9.825 | 14,96 | 4.471 | 6,81 | 1370 | 2,09 | 545 | 0,83 | 3237 | 4,93 | 202 | 0,31 |
| 2010 | 66.001 | 11.364 | 17,22 | 5.132 | 7,78 | 2085 | 3,16 | 541 | 0,82 | 3402 | 5,15 | 204 | 0,31 |
| *) 2008 vorläufig. | |||||||||||||
| 1) Kraftwerke der allgemeinen Versorgung, Industriekraftwerke, Bahnkraftwerke, Netzbetreiber, einschließlich Eigenverbrauch. | |||||||||||||
| 2) Bis 1992 einschließlich Pumpspeicherwasserkraftwerke. Ab 1993 nur noch einschließlich natürlichen Zufluss aus Pumpspeicherwasserkraftwerken. | |||||||||||||
|
3) Feste und flüssige biogene Stoffe einschließlich biogener Abfall (bis
1989 Stromerzeugung aus Abfall zu 100%. Ab 1990 sind 60% der
Stromerzeugung aus Abfall erneuerbare Energie), Biogas und Klärschlamm. http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/UmweltVerkehr/Landesdaten/re7a03.asp |
|||||||||||||
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg,
Stuttgart Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
| ◄ zurück zur Startseite |