| ◄ zurück zur Startseite | Sie befinden sich hier: WR-Kühlung |
![]() Pro WR gibt es zwei kleine Lüfter. In der Mitte links das Strom-Messgerät. Der Trafo ist auf Höhe des unteren WR angebracht und hier nicht zu sehen (ein Trafo ist auch völlig unspektakulär) |
![]() Die Alu-Schienen sind zwar etwas groß, kleinere gab es im Schrott aber nicht. Ich habe mal mit Zigarettenrauch den Luftumsatz "getestet", die legen ganz schön los |
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
| 2006 | 2,1 | 2,9 | 3,5 | 4,8 | 3,4 | 4,0 | 1,2 | ||||||
| 2007 | 0,9 | 5,9 | 3,6 | 4,1 | 3,5 | 4,3 | 2,8 | 0,9 | |||||
| 2008 | 1,1 | 1,3 | 4,2 | 3,8 | 4,7 | 4,1 | 1,4 | ||||||
| 2009 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,7 | 5,1 | 2,2 | |||||||
| 2010 | 1,2 | 1,9 | 2,6 | 5,3 | 2,5 | ||||||||
| 2011 | 4,1 | 4,6 | 5,1 | 2,1 | 2,3 | 5,9 | 6,2 | ||||||
| 2012 | 1,4 | 1,5 |
| Die WR sind im OG, in einem kleinen Raum angebracht. Geräuschpegel der WR im EG nicht wahrnehmbar. Lediglich die kleinen Lüfter sind ganz schwach zu hören. Bei der allgemeinen Geräuschkulisse tagsüber ist dies aber nicht weiter störend. |
| 8. Juni 2006 | 9. Juni 2006 | |||||||||||
| Temperatur | Temperatur | |||||||||||
| Zeit | WR1-oL | WR2-oL | Raum | Modul | kWp | WR1-mL | WR2-mL | Raum | Modul | kWp | ||
| 09:00 | 30,8 | 29,8 | 19 | 13,7 | 3800 | 28,7 | 27,1 | 20 | 16,1 | 3300 | ||
| 10:00 | 39,0 | 37,0 | 19 | 19,4 | 6200 | 32,9 | 29,8 | 20 | 21,1 | 6100 | ||
| 11:00 | 45,3 | 42,5 | 20 | 22,5 | 6300 | 37,5 | 33,3 | 21 | 24,8 | 7000 | ||
| 12:00 | 49,1 | 45,5 | 20 | 24,0 | 7600 | 41,6 | 35,8 | 22 | 27,7 | 8200 | ||
| 13:00 | 51,2 | 47,5 | 21 | 25,4 | 7600 | 44,5 | 37,4 | 22 | 27,3 | 8400 | ||
| 14:00 | 52,6 | 48,1 | 21 | 26,7 | 6400 | 45,5 | 38,5 | 23 | 29,7 | 8300 | ||
| 15:00 | 51,1 | 46,5 | 22 | 25,4 | 6600 | 43,8 | 38,5 | 23 | 30,2 | 7700 | ||
| 16:00 | 46,7 | 43,4 | 23 | 23,5 | 4100 | 39,8 | 36,1 | 24 | 28,5 | 7200 | ||
| 17:00 | 42,8 | 39,5 | 22 | 23,0 | 2200 | 35,9 | 33,7 | 24 | 25,8 | 5800 | ||
| 18:00 | 38,6 | 36,8 | 22 | 23,0 | 1800 | 35,5 | 31,6 | 24 | 23,8 | 3000 | ||
| 19:00 | 37,4 | 35,4 | 23 | 19,7 | 1700 | 32,0 | 29,1 | 23 | 22,5 | 900 | ||


"Versuchsaufbau"
Hinter den Modulen (Abstand zw. Dach und Modul ca. 10 cm, dadurch gute Hinterlüftung) wurde ein elektronischer Funkthermometer befestigt.
Die WR-Temperatur wurde mit einem hochwertigen Infrarot-Thermometer (Messgenauigkeit 0,5° C) an vorher festgelegten Punkten gemessen.
Die Leistung kann selbstverständlich nicht exakt verglichen werden, da solche Tests natürlich nur unter definierten Laborbedingungen durchgeführt werden können.
Wetter war am ersten Tag (blaue Balken) ab ca. 15:00 Uhr etwas schlechter (leicht bewölkt).
Unter den WR (Sunny Boy) sind auf jeder Seite kleine Lüfter aus einem alten Systemschrank angebracht, welche über einen kleinen Trafo betrieben werden. Die Lüfter werden im Moment noch manuell ab einer Leistung von 5 kWp eingeschaltet.
Fazit:
Mit Lüfter waren die WR um ca. 8° C "kälter" als ohne. Ich denke mal, schaden wird es auf jeden Fall nicht.
Stromverbrauch der Lüfter ist übrigens sehr gering.
| ◄ zurück zur Startseite |