◄ zurück zur Startseite Sie befinden sich hier:              Globalstrahlung

 

Die Daten stammen vom     ► Deutschen Wetterdienst     und werden mit Genehmigung der     ► Photon     hier zur Verfügung gestellt.

 

Sie zeigen die Globalstrahlung in kWh/m².  

 

Zur Monatsübersicht in den Jahren

► 2005          ► 2006          ► 2007          ► 2008          ► 2009          ► 2010          ► 2011          ► 2012

 

 

 

 niedrigster Wert             höchster Wert

Datenbestand incl.   März  2012 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 gesamt
Aachen 1.078 1.040 1.040 1.055 1.076 1.064 1.097 146   7.596
Augsburg 1.163 1.197 1.225 1.186 1.198 1.133 1.259 187   8.548
Berlin 1.101 1.120 1.081 1.086 1.115 1.041 1.125 150   7.819
Bonn 1.074 1.080 1.022 1.056 1.070 1.063 1.121 150   7.636
Braunschweig 1.062 1.068 1.034 1.056 1.073 1.045 1.095 142   7.575
Bremen 1.007 1.022 976 1.018 1.077 1.048 1.023 129   7.300
Chemnitz 1.129 1.120 1.106 1.088 1.071 1.083 1.217 162   7.976
Cottbus 1.158 1.163 1.137 1.088 1.117 1.087 1.176 155   8.081
Dortmund 1.048 1.051 998 1.004 1.036 1.030 1.072 137   7.376
Dresden 1.146 1.159 1.127 1.098 1.088 1.065 1.172 152   8.007
Düsseldorf 1.071 1.073 1.026 1.047 1.063 1.064 1.100 142   7.586
Eisenach 1.047 1.086 1.046 1.020 1.030 1.063 1.132 154   7.578
Erfurt 1.098 1.089 1.100 1.064 1.042 1.057 1.171 159   7.780
Essen 1.051 1.045 1.008 1.018 1.045 1.043 1.076 138   7.424
Flensburg 1.065 1.037 1.053 1.074 1.066 1.011 993 129   7.428
Frankfurt a. M. 1.098 1.141 1.101 1.085 1.124 1.129 1.176 163   8.017
Freiburg 1.153 1.157 1.119 999 1.201 1.159 1.253 206   8.247
Gießen 997 1.125 1.073 1.075 1.089 1.110 1.124 156   7.749
Göttingen 1.003 1.107 989 985 1.018 1.033 1.094 148   7.377
Hamburg 1.026 984 956 1.024 1.069 1.008 1.007 127   7.201
Hannover 1.032 1.045 1.005 1.010 1.070 1.042 1.071 137   7.412
Heidelberg 1.141 1.161 1.130 1.098 1.135 1.109 1.199 174   8.147
Hof 1.095 1.104 1.089 1.073 1.071 1.037 1.176 163   7.808
Kaiserslautern 1.148 1.132 1.127 1.088 1.137 1.106 1.178 174   8.090
Karlsruhe 1.188 1.152 1.162 1.118 1.193 1.140 1.243 184   8.380
Kassel 1.022 1.093 1.013 981 1.031 1.045 1.091 151   7.427
Kiel 1.069 1.020 1.023 1.063 1.076 1.014 1.006 128   7.399
Koblenz 1.085 1.096 1.066 1.058 1.090 1.088 1.139 154   7.776
Köln 1.079 1.080 1.019 1.054 1.071 1.074 1.115 148   7.640
Konstanz 1.178 1.190 1.200 1.177 1.198 1.150 1.252 203   8.548
Leipzig 1.137 1.143 1.115 1.083 1.064 1.077 1.180 154   7.953
Lübeck 1.067 1.026 999 1.066 1.080 1.008 1.028 134   7.408
Magdeburg 1.106 1.107 1.068 1.094 1.082 1.031 1.129 142   7.759
Mainz 1.134 1.151 1.116 1.099 1.133 1.130 1.190 167   8.120
Mannheim 1.142 1.148 1.121 1.093 1.128 1.113 1.182 173   8.100
München 1.182 1.228 1.255 1.196 1.191 1.137 1.275 192   8.656
Münster 1.062 1.063 1.011 1.015 1.068 1.053 1.078 142   7.492
Nürnberg 1.120 1.137 1.134 1.120 1.095 1.082 1.195 172   8.055
Oldenburg 1.019 1.014 1.005 1.023 1.086 1.052 1.031 136   7.366
Osnabrück 1.030 1.049 994 977 1.055 1.042 1.063 140   7.350
Regensburg 1.148 1.185 1.175 1.140 1.155 1.130 1.208 178   8.319
Rostock 1.084 1.086 1.035 1.100 1.110 1.044 1.058 137   7.654
Saarbrücken 1.153 1.131 1.142 1.098 1.167 1.125 1.177 184   8.177
Siegen 1.007 1.067 974 998 1.027 1.044 1.086 147   7.350
Stralsund 1.099 1.101 1.050 1.123 1.120 1.045 1.076 144   7.758
Stuttgart 1.193 1.155 1.188 1.142 1.175 1.108 1.236 181   8.378
Trier 1.104 1.066 1.107 1.072 1.118 1.104 1.150 165   7.886
Ulm 1.143 1.160 1.203 1.160 1.175 1.114 1.238 190   8.383
Wilhelmshaven 1.026 1.019 1.019 1.040 1.083 1.058 1.032 139   7.416
Würzburg 1.121 1.141 1.154 1.134 1.122 1.095 1.203 169   8.139

 

◄ zurück zur Startseite