| Datum/Uhrzeit: | 18.05.2012 20:39 |
| Monatsertrag (Mai): | 910,5 kWh (65,9%) |
| Jahresertrag: | 4443,7 kWh (2301,84 EUR) |
| Gesamtertrag: | 74139,5 kWh (51897,7 kg CO2) |
| Standort: | 89547 Gerstetten |
| Azimutwinkel: | 0 |
| Neigungswinkel: | 30 |
| Effektive Generatorfläche: | 85 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 22.03.2006 |
| Leistung: | 10,53 kWp |
| Module: | 65x Sharp IBC-162P |
| Wechselrichter: | 2x Sunny Boy 5000TL |
| Betreiber: | Thomas + Edith Werber |
| Email: | PV.Werber@sdtnet.de |
| Homepage: | www.Solarstrom-von-dr-Alb.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert